리니지 클래식 아데나 시세 일일 리포트리니지 클래식 아데나 시세 일일 리포트

실시간 연동
아이템베이 바로템 아이템매니아
조회 서버
29개
전체 최저가
600원
전체 최고가
4,250원
전체 평균가
1,074원

📋 서버별 시세 (1만 아데나 기준, 원)

서버 ▼ 아이템베이 ▼ 바로템 ▼ 아이템매니아 ▼ 최저가 ▼ 평균가 ▼
가드리아 960 882 916 882 997
군터 956 955 866 866 1,017
데컨 980 899 900 899 1,016
데포로쥬 1,596 1,100 1,680 1,100 1,819
듀크데필 850 810 860 810 909
로엔그린 644 600 650 600 682
린델 900 880 900 880 968
마프르 830 779 820 779 885
발라카스 NEW 1,400 1,286 1,428 1,286 1,514
발센 765 757 700 700 815
사이하 867 820 850 820 907
세바스챤 870 840 840 840 900
아스테어 720 680 700 680 738
아인하사드 655 690 666 655 736
아툰 789 760 790 760 821
어레인 880 780 770 770 932
에바 750 675 740 675 783
오렌 NEW 2,300 1,860 2,200 1,860 2,897
오웬 1,250 1,192 1,105 1,105 1,309
이실로테 1,090 1,115 1,085 1,085 1,231
조우 1,100 960 1,000 960 1,181
질리언 1,114 1,100 1,190 1,100 1,291
캐스톨 740 700 720 700 763
케레니스 930 900 842 842 964
켄라우헬 950 1,000 1,000 950 1,115
크리스터 960 820 900 820 1,053
파아그리오 860 820 840 820 912
하딘 920 894 750 750 960
하이네 1,000 938 946 938 1,046

일일 시세 리포트