서버 랭킹
전체 서버 랭킹
| 순위 | 서버 | 현재 최저가 | 7일 평균 | 7일 변동폭 | 안정도 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스테어 | 1,340원 | 1,726원 | 1,298 ~ 2,700 | 변동 | -22.4% |
| 2 | 아인하사드 | 1,350원 | 1,485원 | 1,000 ~ 2,250 | 변동 | -9.1% |
| 3 | 케레니스 | 1,400원 | 1,843원 | 1,210 ~ 2,625 | 변동 | -24.0% |
| 4 | 세바스챤 | 1,470원 | 2,035원 | 1,131 ~ 3,200 | 변동 | -27.8% |
| 5 | 로엔그린 | 1,480원 | 1,581원 | 1,300 ~ 2,350 | 변동 | -6.4% |
| 6 | 사이하 | 1,500원 | 1,885원 | 1,395 ~ 2,937 | 변동 | -20.4% |
| 7 | 파아그리오 | 1,500원 | 1,940원 | 1,435 ~ 3,000 | 변동 | -22.7% |
| 8 | 군터 | 1,530원 | 1,863원 | 1,000 ~ 3,000 | 변동 | -17.9% |
| 9 | 듀크데필 | 1,550원 | 2,065원 | 1,482 ~ 2,950 | 변동 | -24.9% |
| 10 | 발센 | 1,550원 | 1,912원 | 1,400 ~ 3,000 | 변동 | -18.9% |
| 11 | 가드리아 | 1,590원 | 1,901원 | 1,500 ~ 2,800 | 변동 | -16.4% |
| 12 | 마프르 | 1,600원 | 2,144원 | 1,492 ~ 3,071 | 변동 | -25.4% |
| 13 | 아툰 | 1,600원 | 2,038원 | 1,460 ~ 3,000 | 변동 | -21.5% |
| 14 | 린델 | 1,610원 | 1,870원 | 1,490 ~ 2,800 | 변동 | -13.9% |
| 15 | 하딘 | 1,610원 | 2,015원 | 1,500 ~ 3,000 | 변동 | -20.1% |
| 16 | 에바 | 1,640원 | 2,065원 | 1,400 ~ 3,000 | 변동 | -20.6% |
| 17 | 어레인 | 1,662원 | 2,129원 | 1,373 ~ 3,200 | 변동 | -21.9% |
| 18 | 데컨 | 1,680원 | 1,918원 | 1,500 ~ 2,800 | 변동 | -12.4% |
| 19 | 크리스터 | 1,693원 | 2,138원 | 1,520 ~ 3,285 | 변동 | -20.8% |
| 20 | 캐스톨 | 1,700원 | 2,146원 | 1,640 ~ 3,500 | 변동 | -20.8% |
| 21 | 켄라우헬 | 1,755원 | 2,176원 | 1,550 ~ 2,770 | 변동 | -19.3% |
| 22 | 오웬 | 1,860원 | 2,331원 | 1,774 ~ 3,500 | 변동 | -20.2% |
| 23 | 질리언 | 1,900원 | 2,095원 | 1,700 ~ 3,350 | 변동 | -9.3% |
| 24 | 이실로테 | 1,950원 | 2,611원 | 1,850 ~ 3,900 | 변동 | -25.3% |
| 25 | 하이네 | 2,100원 | 2,015원 | 1,400 ~ 2,800 | 변동 | +4.2% |
| 26 | 조우 | 2,294원 | 2,431원 | 1,800 ~ 3,500 | 변동 | -5.6% |
| 27 | 데포로쥬 | 2,700원 | 3,040원 | 1,769 ~ 4,900 | 변동 | -11.2% |
| 28 | 발라카스 | 6,000원 | 8,591원 | 1,118 ~ 19,000 | 변동 | -30.2% |
