서버 랭킹
전체 서버 랭킹
| 순위 | 서버 | 현재 최저가 | 7일 평균 | 7일 변동폭 | 안정도 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스테어 | 1,340원 | 1,721원 | 1,298 ~ 2,700 | 변동 | -22.1% |
| 2 | 케레니스 | 1,400원 | 1,836원 | 1,210 ~ 2,625 | 변동 | -23.7% |
| 3 | 아인하사드 | 1,440원 | 1,484원 | 1,000 ~ 2,250 | 변동 | -3.0% |
| 4 | 로엔그린 | 1,470원 | 1,580원 | 1,300 ~ 2,350 | 변동 | -7.0% |
| 5 | 세바스챤 | 1,470원 | 2,028원 | 1,131 ~ 3,200 | 변동 | -27.5% |
| 6 | 사이하 | 1,500원 | 1,880원 | 1,395 ~ 2,937 | 변동 | -20.2% |
| 7 | 파아그리오 | 1,500원 | 1,935원 | 1,435 ~ 3,000 | 변동 | -22.5% |
| 8 | 군터 | 1,530원 | 1,858원 | 1,000 ~ 3,000 | 변동 | -17.7% |
| 9 | 듀크데필 | 1,580원 | 2,058원 | 1,482 ~ 2,950 | 변동 | -23.2% |
| 10 | 발센 | 1,580원 | 1,907원 | 1,400 ~ 3,000 | 변동 | -17.1% |
| 11 | 마프르 | 1,590원 | 2,137원 | 1,450 ~ 3,071 | 변동 | -25.6% |
| 12 | 린델 | 1,620원 | 1,866원 | 1,490 ~ 2,800 | 변동 | -13.2% |
| 13 | 가드리아 | 1,630원 | 1,897원 | 1,500 ~ 2,800 | 변동 | -14.1% |
| 14 | 하딘 | 1,630원 | 2,010원 | 1,500 ~ 3,000 | 변동 | -18.9% |
| 15 | 에바 | 1,640원 | 2,060원 | 1,400 ~ 3,000 | 변동 | -20.4% |
| 16 | 아툰 | 1,650원 | 2,033원 | 1,350 ~ 3,000 | 변동 | -18.8% |
| 17 | 데컨 | 1,680원 | 1,915원 | 1,500 ~ 2,800 | 변동 | -12.3% |
| 18 | 캐스톨 | 1,700원 | 2,142원 | 1,640 ~ 3,500 | 변동 | -20.6% |
| 19 | 어레인 | 1,720원 | 2,124원 | 1,373 ~ 3,200 | 변동 | -19.0% |
| 20 | 크리스터 | 1,730원 | 2,133원 | 1,520 ~ 3,285 | 변동 | -18.9% |
| 21 | 켄라우헬 | 1,780원 | 2,170원 | 1,550 ~ 2,770 | 변동 | -18.0% |
| 22 | 오웬 | 1,900원 | 2,325원 | 1,774 ~ 3,500 | 변동 | -18.3% |
| 23 | 질리언 | 1,900원 | 2,091원 | 1,700 ~ 3,350 | 변동 | -9.1% |
| 24 | 이실로테 | 1,950원 | 2,603원 | 1,850 ~ 3,900 | 변동 | -25.1% |
| 25 | 하이네 | 2,100원 | 2,015원 | 1,400 ~ 2,800 | 변동 | +4.2% |
| 26 | 조우 | 2,294원 | 2,430원 | 1,800 ~ 3,500 | 변동 | -5.6% |
| 27 | 데포로쥬 | 2,700원 | 3,033원 | 1,769 ~ 4,900 | 변동 | -11.0% |
| 28 | 발라카스 | 6,092원 | 8,548원 | 1,118 ~ 19,000 | 변동 | -28.7% |
