Lineage Classic Server Activity Ranking

리니지 클래식 서버 추천 랭킹리니지 클래식 서버 추천 랭킹

Live Sync
ItemBay Barotem ItemMania

Server Ranking

Cheapest TOP 5
Most Stable TOP 5

All Server Ranking

Rank Server Current Lowest 7D Avg 7D Range Stability Trend
1 아스테어 1,340KRW 1,721KRW 1,298 ~ 2,700 Volatile -22.1%
2 케레니스 1,400KRW 1,836KRW 1,210 ~ 2,625 Volatile -23.7%
3 아인하사드 1,440KRW 1,484KRW 1,000 ~ 2,250 Volatile -3.0%
4 로엔그린 1,470KRW 1,580KRW 1,300 ~ 2,350 Volatile -7.0%
5 세바스챤 1,470KRW 2,028KRW 1,131 ~ 3,200 Volatile -27.5%
6 사이하 1,500KRW 1,880KRW 1,395 ~ 2,937 Volatile -20.2%
7 파아그리오 1,500KRW 1,935KRW 1,435 ~ 3,000 Volatile -22.5%
8 군터 1,530KRW 1,858KRW 1,000 ~ 3,000 Volatile -17.7%
9 듀크데필 1,580KRW 2,058KRW 1,482 ~ 2,950 Volatile -23.2%
10 발센 1,580KRW 1,907KRW 1,400 ~ 3,000 Volatile -17.1%
11 마프르 1,590KRW 2,137KRW 1,450 ~ 3,071 Volatile -25.6%
12 린델 1,620KRW 1,866KRW 1,490 ~ 2,800 Volatile -13.2%
13 가드리아 1,630KRW 1,897KRW 1,500 ~ 2,800 Volatile -14.1%
14 하딘 1,630KRW 2,010KRW 1,500 ~ 3,000 Volatile -18.9%
15 에바 1,640KRW 2,060KRW 1,400 ~ 3,000 Volatile -20.4%
16 아툰 1,650KRW 2,033KRW 1,350 ~ 3,000 Volatile -18.8%
17 데컨 1,680KRW 1,915KRW 1,500 ~ 2,800 Volatile -12.3%
18 캐스톨 1,700KRW 2,142KRW 1,640 ~ 3,500 Volatile -20.6%
19 어레인 1,720KRW 2,124KRW 1,373 ~ 3,200 Volatile -19.0%
20 크리스터 1,730KRW 2,133KRW 1,520 ~ 3,285 Volatile -18.9%
21 켄라우헬 1,780KRW 2,170KRW 1,550 ~ 2,770 Volatile -18.0%
22 오웬 1,900KRW 2,325KRW 1,774 ~ 3,500 Volatile -18.3%
23 질리언 1,900KRW 2,091KRW 1,700 ~ 3,350 Volatile -9.1%
24 이실로테 1,950KRW 2,603KRW 1,850 ~ 3,900 Volatile -25.1%
25 하이네 2,100KRW 2,015KRW 1,400 ~ 2,800 Volatile +4.2%
26 조우 2,294KRW 2,430KRW 1,800 ~ 3,500 Volatile -5.6%
27 데포로쥬 2,700KRW 3,033KRW 1,769 ~ 4,900 Volatile -11.0%
28 발라카스 6,092KRW 8,548KRW 1,118 ~ 19,000 Volatile -28.7%

리니지 클래식 서버 추천 가이드

리니지 클래식은 27개 서버가 운영 중이며, 서버마다 인구, 시세, 거래 활성도가 다릅니다. 복귀 유저나 뉴비라면 어떤 서버를 선택하느냐에 따라 게임 경험이 크게 달라집니다.

서버 선택 기준

인구가 많은 서버는 파티 구하기 쉽고 아이템 거래가 활발합니다. 반면 아데나 시세가 높은 서버는 쌀먹 수익이 좋지만 경쟁이 치열할 수 있습니다. 위 랭킹표에서 서버별 시세, 거래량, 변동률을 비교해서 자신에게 맞는 서버를 찾아보세요.

복귀 유저·뉴비 추천

오래 쉬었다가 복귀하는 경우, 인구가 적당하고 시세가 안정적인 서버가 좋습니다. 시세 변동이 크면 아이템 가치가 불안정해져 손해를 볼 수 있습니다. 이 페이지의 시세 안정도와 거래량 데이터를 참고해서 판단하세요.