Lineage Classic Server Activity Ranking

리니지 클래식 서버 추천 랭킹리니지 클래식 서버 추천 랭킹

Live Sync
ItemBay Barotem ItemMania

Server Ranking

Cheapest TOP 5
Most Stable TOP 5

All Server Ranking

Rank Server Current Lowest 7D Avg 7D Range Stability Trend
1 로엔그린 680KRW 696KRW 550 ~ 980 Volatile -2.3%
2 아스테어 682KRW 822KRW 600 ~ 1,190 Volatile -17.0%
3 아인하사드 720KRW 784KRW 541 ~ 1,218 Volatile -8.2%
4 캐스톨 750KRW 815KRW 628 ~ 1,279 Volatile -8.0%
5 에바 760KRW 808KRW 576 ~ 1,190 Volatile -5.9%
6 아툰 789KRW 803KRW 600 ~ 1,187 Volatile -1.7%
7 발센 790KRW 879KRW 680 ~ 1,280 Volatile -10.1%
8 마프르 830KRW 857KRW 590 ~ 1,250 Volatile -3.2%
9 파아그리오 850KRW 925KRW 748 ~ 1,250 Volatile -8.1%
10 세바스챤 860KRW 904KRW 700 ~ 1,371 Volatile -4.9%
11 사이하 880KRW 959KRW 750 ~ 1,350 Volatile -8.2%
12 듀크데필 890KRW 869KRW 700 ~ 1,300 Volatile +2.4%
13 어레인 897KRW 912KRW 680 ~ 1,380 Volatile -1.6%
14 린델 920KRW 931KRW 613 ~ 1,390 Volatile -1.2%
15 하딘 946KRW 1,010KRW 750 ~ 1,480 Volatile -6.3%
16 가드리아 960KRW 1,042KRW 830 ~ 1,750 Volatile -7.9%
17 케레니스 980KRW 1,025KRW 820 ~ 1,580 Volatile -4.4%
18 데컨 990KRW 1,045KRW 778 ~ 1,490 Volatile -5.3%
19 하이네 990KRW 1,086KRW 870 ~ 1,531 Volatile -8.8%
20 군터 1,000KRW 1,057KRW 304 ~ 1,480 Volatile -5.4%
21 크리스터 1,000KRW 1,023KRW 748 ~ 1,580 Volatile -2.2%
22 켄라우헬 1,050KRW 1,252KRW 900 ~ 1,610 Volatile -16.1%
23 조우 1,125KRW 1,182KRW 960 ~ 1,800 Volatile -4.8%
24 이실로테 1,200KRW 1,295KRW 1,030 ~ 1,850 Volatile -7.3%
25 오웬 1,228KRW 1,360KRW 853 ~ 1,850 Volatile -9.7%
26 질리언 1,250KRW 1,265KRW 870 ~ 1,800 Volatile -1.2%
27 발라카스 1,450KRW 1,600KRW 690 ~ 2,312 Volatile -9.4%
28 데포로쥬 1,667KRW 2,089KRW 1,100 ~ 2,890 Volatile -20.2%
29 오렌 2,400KRW 3,898KRW 317 ~ 8,000 Volatile -38.4%

리니지 클래식 서버 추천 가이드

리니지 클래식은 27개 서버가 운영 중이며, 서버마다 인구, 시세, 거래 활성도가 다릅니다. 복귀 유저나 뉴비라면 어떤 서버를 선택하느냐에 따라 게임 경험이 크게 달라집니다.

서버 선택 기준

인구가 많은 서버는 파티 구하기 쉽고 아이템 거래가 활발합니다. 반면 아데나 시세가 높은 서버는 쌀먹 수익이 좋지만 경쟁이 치열할 수 있습니다. 위 랭킹표에서 서버별 시세, 거래량, 변동률을 비교해서 자신에게 맞는 서버를 찾아보세요.

복귀 유저·뉴비 추천

오래 쉬었다가 복귀하는 경우, 인구가 적당하고 시세가 안정적인 서버가 좋습니다. 시세 변동이 크면 아이템 가치가 불안정해져 손해를 볼 수 있습니다. 이 페이지의 시세 안정도와 거래량 데이터를 참고해서 판단하세요.