서버 랭킹
전체 서버 랭킹
| 순위 | 서버 | 현재 최저가 | 7일 평균 | 7일 변동폭 | 안정도 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로엔그린 | 680원 | 696원 | 550 ~ 980 | 변동 | -2.3% |
| 2 | 아스테어 | 682원 | 822원 | 600 ~ 1,190 | 변동 | -17.0% |
| 3 | 아인하사드 | 720원 | 784원 | 541 ~ 1,218 | 변동 | -8.2% |
| 4 | 캐스톨 | 750원 | 815원 | 628 ~ 1,279 | 변동 | -8.0% |
| 5 | 에바 | 760원 | 808원 | 576 ~ 1,190 | 변동 | -5.9% |
| 6 | 아툰 | 789원 | 803원 | 600 ~ 1,187 | 변동 | -1.7% |
| 7 | 발센 | 790원 | 879원 | 680 ~ 1,280 | 변동 | -10.1% |
| 8 | 마프르 | 830원 | 857원 | 590 ~ 1,250 | 변동 | -3.2% |
| 9 | 파아그리오 | 850원 | 925원 | 748 ~ 1,250 | 변동 | -8.1% |
| 10 | 세바스챤 | 860원 | 904원 | 700 ~ 1,371 | 변동 | -4.9% |
| 11 | 사이하 | 880원 | 959원 | 750 ~ 1,350 | 변동 | -8.2% |
| 12 | 듀크데필 | 890원 | 869원 | 700 ~ 1,300 | 변동 | +2.4% |
| 13 | 어레인 | 897원 | 912원 | 680 ~ 1,380 | 변동 | -1.6% |
| 14 | 린델 | 920원 | 931원 | 613 ~ 1,390 | 변동 | -1.2% |
| 15 | 하딘 | 946원 | 1,010원 | 750 ~ 1,480 | 변동 | -6.3% |
| 16 | 가드리아 | 960원 | 1,042원 | 830 ~ 1,750 | 변동 | -7.9% |
| 17 | 케레니스 | 980원 | 1,025원 | 820 ~ 1,580 | 변동 | -4.4% |
| 18 | 데컨 | 990원 | 1,045원 | 778 ~ 1,490 | 변동 | -5.3% |
| 19 | 하이네 | 990원 | 1,086원 | 870 ~ 1,531 | 변동 | -8.8% |
| 20 | 군터 | 1,000원 | 1,057원 | 304 ~ 1,480 | 변동 | -5.4% |
| 21 | 크리스터 | 1,000원 | 1,023원 | 748 ~ 1,580 | 변동 | -2.2% |
| 22 | 켄라우헬 | 1,050원 | 1,252원 | 900 ~ 1,610 | 변동 | -16.1% |
| 23 | 조우 | 1,125원 | 1,182원 | 960 ~ 1,800 | 변동 | -4.8% |
| 24 | 이실로테 | 1,200원 | 1,295원 | 1,030 ~ 1,850 | 변동 | -7.3% |
| 25 | 오웬 | 1,228원 | 1,360원 | 853 ~ 1,850 | 변동 | -9.7% |
| 26 | 질리언 | 1,250원 | 1,265원 | 870 ~ 1,800 | 변동 | -1.2% |
| 27 | 발라카스 | 1,450원 | 1,600원 | 690 ~ 2,312 | 변동 | -9.4% |
| 28 | 데포로쥬 | 1,667원 | 2,089원 | 1,100 ~ 2,890 | 변동 | -20.2% |
| 29 | 오렌 | 2,400원 | 3,898원 | 317 ~ 8,000 | 변동 | -38.4% |
