伺服器排名
全伺服器排名
| 排名 | 伺服器 | 目前最低價 | 7天平均 | 7天波動 | 穩定度 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로엔그린 | 680韓元 | 696韓元 | 550 ~ 980 | 波動 | -2.3% |
| 2 | 아스테어 | 682韓元 | 822韓元 | 600 ~ 1,190 | 波動 | -17.0% |
| 3 | 아인하사드 | 720韓元 | 784韓元 | 541 ~ 1,218 | 波動 | -8.2% |
| 4 | 캐스톨 | 750韓元 | 815韓元 | 628 ~ 1,279 | 波動 | -8.0% |
| 5 | 에바 | 760韓元 | 808韓元 | 576 ~ 1,190 | 波動 | -5.9% |
| 6 | 아툰 | 789韓元 | 803韓元 | 600 ~ 1,187 | 波動 | -1.7% |
| 7 | 발센 | 790韓元 | 879韓元 | 680 ~ 1,280 | 波動 | -10.1% |
| 8 | 마프르 | 830韓元 | 857韓元 | 590 ~ 1,250 | 波動 | -3.2% |
| 9 | 파아그리오 | 850韓元 | 925韓元 | 748 ~ 1,250 | 波動 | -8.1% |
| 10 | 세바스챤 | 860韓元 | 904韓元 | 700 ~ 1,371 | 波動 | -4.9% |
| 11 | 사이하 | 880韓元 | 959韓元 | 750 ~ 1,350 | 波動 | -8.2% |
| 12 | 듀크데필 | 890韓元 | 869韓元 | 700 ~ 1,300 | 波動 | +2.4% |
| 13 | 어레인 | 897韓元 | 912韓元 | 680 ~ 1,380 | 波動 | -1.6% |
| 14 | 린델 | 920韓元 | 931韓元 | 613 ~ 1,390 | 波動 | -1.2% |
| 15 | 하딘 | 946韓元 | 1,010韓元 | 750 ~ 1,480 | 波動 | -6.3% |
| 16 | 가드리아 | 960韓元 | 1,042韓元 | 830 ~ 1,750 | 波動 | -7.9% |
| 17 | 케레니스 | 980韓元 | 1,025韓元 | 820 ~ 1,580 | 波動 | -4.4% |
| 18 | 데컨 | 990韓元 | 1,045韓元 | 778 ~ 1,490 | 波動 | -5.3% |
| 19 | 하이네 | 990韓元 | 1,086韓元 | 870 ~ 1,531 | 波動 | -8.8% |
| 20 | 군터 | 1,000韓元 | 1,057韓元 | 304 ~ 1,480 | 波動 | -5.4% |
| 21 | 크리스터 | 1,000韓元 | 1,023韓元 | 748 ~ 1,580 | 波動 | -2.2% |
| 22 | 켄라우헬 | 1,050韓元 | 1,252韓元 | 900 ~ 1,610 | 波動 | -16.1% |
| 23 | 조우 | 1,125韓元 | 1,182韓元 | 960 ~ 1,800 | 波動 | -4.8% |
| 24 | 이실로테 | 1,200韓元 | 1,295韓元 | 1,030 ~ 1,850 | 波動 | -7.3% |
| 25 | 오웬 | 1,228韓元 | 1,360韓元 | 853 ~ 1,850 | 波動 | -9.7% |
| 26 | 질리언 | 1,250韓元 | 1,265韓元 | 870 ~ 1,800 | 波動 | -1.2% |
| 27 | 발라카스 | 1,450韓元 | 1,600韓元 | 690 ~ 2,312 | 波動 | -9.4% |
| 28 | 데포로쥬 | 1,667韓元 | 2,088韓元 | 1,100 ~ 2,890 | 波動 | -20.2% |
| 29 | 오렌 | 2,400韓元 | 3,897韓元 | 317 ~ 8,000 | 波動 | -38.4% |
